"Norman-belopp" är en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1000 kronor per månad i 10 år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter 10 år.
År | Insatt belopp (kr) | Portfölj- värde (kr) | Avk. (kr) | Avgift (kr) | Möjligt värde (kr) * | Möjlig avk. (kr) | Spill (kr) ** |
1 | 12 000 | 12 283 | 283 | 102 | 12 387 | 387 | 2 |
2 | 12 000 | 25 104 | 821 | 295 | 25 516 | 1 130 | 14 |
3 | 12 000 | 38 486 | 1 382 | 497 | 39 434 | 1 918 | 38 |
4 | 12 000 | 52 455 | 1 969 | 707 | 54 186 | 2 753 | 77 |
5 | 12 000 | 67 035 | 2 580 | 927 | 69 824 | 3 638 | 130 |
6 | 12 000 | 82 254 | 3 219 | 1 156 | 86 400 | 4 576 | 201 |
7 | 12 000 | 98 140 | 3 886 | 1 396 | 103 971 | 5 571 | 289 |
8 | 12 000 | 114 721 | 4 581 | 1 646 | 122 595 | 6 625 | 397 |
9 | 12 000 | 132 029 | 5 308 | 1 907 | 142 338 | 7 742 | 528 |
10 | 12 000 | 150 095 | 6 066 | 2 179 | 163 264 | 8 927 | 682 |
Totalt: | 120 000 | 150 095 | 30 095 | 10 811 | 163 264 | 43 264 | 2 358 |
* Din teoretiska förmögenhet om sparandet fick växa helt utan skatt och avgifter.
** Den extra avkastning som skulle uppstått om fonden var utan avgifter.
Norman-beloppet = skillnaden mellan möjligt resultat och det kapital spararen får ut vid spartidens slut:
163 264 - 150 095 = 13 169 kr